Куда можно доехать на автобусе № 1 в Аланье:
- Городской Автовокзал («Otogar» — Отогар)
- Полицейское управление города Аланья — остановка «Отогар» («Otogar» — Автовокзал)
- Муниципалитет, мэрия и здание губернатора расположены рядом с площадью Ататюрка – остановка «Центрум» («Centrum» — Центр)
- Офис компании «Asat» в центре города — на площади Ататюрка
- Культурный Центр Аланьи (здание бывшей Консерватории) — остановка «Аквапарк»
- Археологический музей — остановка «Аквапарк»
- Аквапарк
- Городское Туристическое бюро — остановка «Аквапарк»
- Пляж «Клеопатра» — остановка «Аквапарк»
- Пещера «Damlataş» («Дамлаташ») — остановка «Аквапарк»
Маршрут и график движения автобуса номер 1
Маршрут
Важная информация
Интервал движения (рабочие дни)
Интервал движения (выходные)
Маршрут
- Yat limanı / Порт для яхт
- Otogar / Автовокзал
- Kleopatra / Клеопатра
- Damlataş / Дамлаташ
- Oba / Оба
- Tosmur / Тосмур
- Kestel / Кестель
- Mahmutlar / Махмутлар
- Kargıcak / Каргыджак
Важная информация
Автобус № 1 едет по центральной улице Аланьи: Atatürk Caddesi (Бульвар Ататюрка)
- Kleopatra – пляж «Клеопатра»
- Damlataş – Пещера «Дамлаташ»
- Oba — Tosmur — Kestel — Mahmutlar — Kargıcak – названия районов города
Интервал движения (рабочие дни)
По рабочим дням | |
Kargıcak | Yat limanı |
06.35 | 06.35 |
06.50 | 06.50 |
07.05 | 07.05 |
07.19 | 07.19 |
07.33 | 07.33 |
07.47 | 07.47 |
08.01 | 08.01 |
08.15 | 08.15 |
08.29 | 08.29 |
08.43 | 08.43 |
08.57 | 08.57 |
09.11 | 09.11 |
09.25 | 09.25 |
09.39 | 09.39 |
09.53 | 09.53 |
10.07 | 10.07 |
10.22 | 10.22 |
10.37 | 10.37 |
10.52 | 10.52 |
11.07 | 11.07 |
11.22 | 11.22 |
11.37 | 11.37 |
11.52 | 11.52 |
12.07 | 12.07 |
12.22 | 12.22 |
12.37 | 12.37 |
12.52 | 12.52 |
13.07 | 13.07 |
13.22 | 13.22 |
13.37 | 13.37 |
13.52 | 13.52 |
14.07 | 14.07 |
14.22 | 14.22 |
14.37 | 14.37 |
14.52 | 14.52 |
15.07 | 15.07 |
15.24 | 15.24 |
15.34 | 15.34 |
15.49 | 15.49 |
16.05 | 16.05 |
16.15 | 16.15 |
16.25 | 16.25 |
16.46 | 16.46 |
16.56 | 16.56 |
17.07 | 17.07 |
17.17 | 17.17 |
17.27 | 17.27 |
17.37 | 17.37 |
17.48 | 17.48 |
17.58 | 17.58 |
18.49 | 18.49 |
19.10 | 19.10 |
19.30 | 19.30 |
19.50 | 19.50 |
20.00 | 20.00 |
20.20 | 20.20 |
20.30 | 20.30 |
20.42 | 20.42 |
21.00 | 21.00 |
21.20 | 21.20 |
21.30 | 21.30 |
21.50 | 21.50 |
22.00 | 22.00 |
22.10 | 22.10 |
22.30 | 22.30 |
22.40 | 22.40 |
22.50 | 22.50 |
23.00 | 23.00 |
Интервал движения (выходные)
По выходным дням | |
Kargıcak | Yat limanı |
06.38 | 06.38 |
06.54 | 06.54 |
07.10 | 07.10 |
07.26 | 07.26 |
07.50 | 07.50 |
08.06 | 08.06 |
08.22 | 08.22 |
08.38 | 08.38 |
08.54 | 08.54 |
09.08 | 09.08 |
09.20 | 09.20 |
09.32 | 09.32 |
09.44 | 09.44 |
09.56 | 09.56 |
10.08 | 10.08 |
10.20 | 10.20 |
10.32 | 10.32 |
10.44 | 10.44 |
10.56 | 10.56 |
11.08 | 11.08 |
11.20 | 11.20 |
11.32 | 11.32 |
11.44 | 11.44 |
11.56 | 11.56 |
12.08 | 12.08 |
12.20 | 12.20 |
12.44 | 12.44 |
13.04 | 13.04 |
13.20 | 13.20 |
13.44 | 13.44 |
13.56 | 13.56 |
14.08 | 14.08 |
14.20 | 14.20 |
14.32 | 14.32 |
14.44 | 14.44 |
15.08 | 15.08 |
15.20 | 15.20 |
15.44 | 15.44 |
16.08 | 16.08 |
16.20 | 16.20 |
16.32 | 16.32 |
16.44 | 16.44 |
17.08 | 17.08 |
17.20 | 17.20 |
17.32 | 17.32 |
17.44 | 17.44 |
17.56 | 17.56 |
18.20 | 18.20 |
18.32 | 18.32 |
18.44 | 18.44 |
18.56 | 18.56 |
19.08 | 19.08 |
19.20 | 19.20 |
19.32 | 19.32 |
19.44 | 19.44 |
19.56 | 19.56 |
20.08 | 20.08 |
20.20 | 20.20 |
20.32 | 20.32 |
20.44 | 20.44 |
20.56 | 20.56 |
21.08 | 21.08 |
21.20 | 21.20 |
21.30 | 21.30 |
21.40 | 21.40 |
21.50 | 21.50 |
22.00 | 22.00 |
22.10 | 22.10 |
22.20 | 22.20 |
22.30 | 22.30 |
22.45 | 22.45 |
23.00 | 23.00 |
Маршрут автобуса номер 1 на карте
Интервал движения автобуса номер 1
По рабочим дням | |
Kargıcak | Yat limanı |
06.35 | 06.35 |
06.50 | 06.50 |
07.05 | 07.05 |
07.19 | 07.19 |
07.33 | 07.33 |
07.47 | 07.47 |
08.01 | 08.01 |
08.15 | 08.15 |
08.29 | 08.29 |
08.43 | 08.43 |
08.57 | 08.57 |
09.11 | 09.11 |
09.25 | 09.25 |
09.39 | 09.39 |
09.53 | 09.53 |
10.07 | 10.07 |
10.22 | 10.22 |
10.37 | 10.37 |
10.52 | 10.52 |
11.07 | 11.07 |
11.22 | 11.22 |
11.37 | 11.37 |
11.52 | 11.52 |
12.07 | 12.07 |
12.22 | 12.22 |
12.37 | 12.37 |
12.52 | 12.52 |
13.07 | 13.07 |
13.22 | 13.22 |
13.37 | 13.37 |
13.52 | 13.52 |
14.07 | 14.07 |
14.22 | 14.22 |
14.37 | 14.37 |
14.52 | 14.52 |
15.07 | 15.07 |
15.24 | 15.24 |
15.34 | 15.34 |
15.49 | 15.49 |
16.05 | 16.05 |
16.15 | 16.15 |
16.25 | 16.25 |
16.46 | 16.46 |
16.56 | 16.56 |
17.07 | 17.07 |
17.17 | 17.17 |
17.27 | 17.27 |
17.37 | 17.37 |
17.48 | 17.48 |
17.58 | 17.58 |
18.49 | 18.49 |
19.10 | 19.10 |
19.30 | 19.30 |
19.50 | 19.50 |
20.00 | 20.00 |
20.20 | 20.20 |
20.30 | 20.30 |
20.42 | 20.42 |
21.00 | 21.00 |
21.20 | 21.20 |
21.30 | 21.30 |
21.50 | 21.50 |
22.00 | 22.00 |
22.10 | 22.10 |
22.30 | 22.30 |
22.40 | 22.40 |
22.50 | 22.50 |
23.00 | 23.00 |
По выходным дням | |
Kargıcak | Yat limanı |
06.38 | 06.38 |
06.54 | 06.54 |
07.10 | 07.10 |
07.26 | 07.26 |
07.50 | 07.50 |
08.06 | 08.06 |
08.22 | 08.22 |
08.38 | 08.38 |
08.54 | 08.54 |
09.08 | 09.08 |
09.20 | 09.20 |
09.32 | 09.32 |
09.44 | 09.44 |
09.56 | 09.56 |
10.08 | 10.08 |
10.20 | 10.20 |
10.32 | 10.32 |
10.44 | 10.44 |
10.56 | 10.56 |
11.08 | 11.08 |
11.20 | 11.20 |
11.32 | 11.32 |
11.44 | 11.44 |
11.56 | 11.56 |
12.08 | 12.08 |
12.20 | 12.20 |
12.44 | 12.44 |
13.04 | 13.04 |
13.20 | 13.20 |
13.44 | 13.44 |
13.56 | 13.56 |
14.08 | 14.08 |
14.20 | 14.20 |
14.32 | 14.32 |
14.44 | 14.44 |
15.08 | 15.08 |
15.20 | 15.20 |
15.44 | 15.44 |
16.08 | 16.08 |
16.20 | 16.20 |
16.32 | 16.32 |
16.44 | 16.44 |
17.08 | 17.08 |
17.20 | 17.20 |
17.32 | 17.32 |
17.44 | 17.44 |
17.56 | 17.56 |
18.20 | 18.20 |
18.32 | 18.32 |
18.44 | 18.44 |
18.56 | 18.56 |
19.08 | 19.08 |
19.20 | 19.20 |
19.32 | 19.32 |
19.44 | 19.44 |
19.56 | 19.56 |
20.08 | 20.08 |
20.20 | 20.20 |
20.32 | 20.32 |
20.44 | 20.44 |
20.56 | 20.56 |
21.08 | 21.08 |
21.20 | 21.20 |
21.30 | 21.30 |
21.40 | 21.40 |
21.50 | 21.50 |
22.00 | 22.00 |
22.10 | 22.10 |
22.20 | 22.20 |
22.30 | 22.30 |
22.45 | 22.45 |
23.00 | 23.00 |